Чистая позиция Managed Money по фьючерсу на золото COMEX, её место в истории и что из этого следует, а что — нет. Исследовательская страница, не рекомендация. ← SessionFibo EA
Верхний график: закрытие недели GC и чистая позиция Managed Money (лонг минус шорт, контрактов, заливка). Нижний: перцентиль чистой позиции в окне 3 года; линия за 26 недель включается щелчком по легенде; пунктир — пороги 90 и 10.
Первая неделя, когда перцентиль попадает в зону, и что цена сделала дальше. База — любая неделя выборки.
| Событие | Эпизодов | Через 4 нед. | рост | Через 13 нед. | рост | Через 26 нед. | рост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перцентиль 3 года ≥ 90 (толпа в лонге) | 20 | +1.72% | 60% | +4.91% | 80% | +11.59% | 90% |
| Перцентиль 3 года ≤ 10 (толпа в шорте) | 22 | +0.33% | 55% | -1.24% | 41% | +0.61% | 50% |
| Перцентиль 26 нед. ≥ 90 | 55 | +0.83% | 56% | +2.47% | 62% | +6.78% | 72% |
| Перцентиль 26 нед. ≤ 10 | 55 | +0.66% | 51% | +2.19% | 62% | +3.84% | 60% |
| База: любая неделя | 904 | +0.78% | 55% | +2.55% | 61% | +5.16% | 66% |
Вывод: на золоте переполненный лонг фондов — признак сильного тренда, а не его конца. Через полгода после входа в зону ≥90 цена выше в 90% случаев против 66% для произвольной недели.
Еженедельная переоценка: позиция удерживается, пока перцентиль в зоне; доходность считается со следующей недели после отчёта (без заглядывания вперёд), до издержек.
| Правило | Недель в рынке | Средн./нед. | Попаданий | Sharpe | Макс. просадка | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эталон: просто держать золото | 903 | +0.19% | 55.4% | 0.61 | -43.6% | +349% |
| Контртренд 3 года: шорт при ≥90, лонг при ≤10 | 291 | -0.17% | 47.8% | -0.54 | -43.8% | -43% |
| — только шорт при ≥90 | 142 | -0.44% | 40.1% | -1.44 | -48.7% | -48% |
| — только лонг при ≤10 | 149 | +0.09% | 55% | 0.28 | -28.6% | +10% |
| По тренду 3 года: лонг при ≥90, шорт при ≤10 | 291 | +0.17% | 52.2% | 0.54 | -27.2% | +52% |
| Контртренд 26 недель | 346 | +0.15% | 51.2% | 0.50 | -18.2% | +56% |
| — только шорт при ≥90 | 172 | -0.09% | 48.3% | -0.32 | -30.7% | -18% |
| — только лонг при ≤10 | 174 | +0.40% | 54% | 1.26 | -13.2% | +91% |
Контртренд по 3-летнему перцентилю убыточен во всех подпериодах: 2009-2014 — Sharpe -0.88, итог -30%; 2015-2020 — Sharpe -0.10, итог -5%; 2021-сейчас — Sharpe -0.55, итог -14%; шорт при ≥90 даёт попаданий 40.1%. Единственное, что показывает положительный результат, — покупка при коротком (26 нед.) перцентиле ≤10, то есть покупка отката в бычьем рынке; к «чтению толпы» это отношения не имеет и отдельно от тренда золота не проверено.
| Начало | Длина, нед. | Пик перцентиля | Цена на входе | Через 4 нед. | Через 13 нед. | Через 26 нед. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | 5 | 98.7 | $2 748.7 | +5.53% | +21.09% | +22.18% |
| 25.11.2024 | 4 | 96.1 | $2 657.0 | -0.94% | +7.21% | +23.78% |
| 04.03.2024 | 37 | 100 | $2 185.5 | +7.32% | +6.38% | +15.52% |
| 01.01.2024 | 1 | 90.3 | $2 049.8 | +0.19% | +14.42% | +16.97% |
| 27.11.2023 | 2 | 93.5 | $2 089.7 | -0.86% | +0.29% | +11.16% |
| 17.07.2023 | 1 | 94.2 | $1 966.6 | -2.55% | +1.41% | +3.19% |
| 17.02.2020 | 2 | 99.4 | $1 644.6 | -9.77% | +5.47% | +18.39% |
| 16.12.2019 | 7 | 97.4 | $1 474.7 | +5.70% | +0.63% | +18.87% |
| 02.12.2019 | 1 | 92.3 | $1 459.1 | +6.18% | +14.51% | +15.35% |
| 07.10.2019 | 1 | 90.3 | $1 482.7 | -1.44% | +5.04% | +17.10% |
| 05.08.2019 | 8 | 99.4 | $1 496.6 | +0.64% | -2.36% | +4.81% |
| 28.08.2017 | 4 | 95.5 | $1 324.5 | -3.25% | -3.45% | -0.26% |
| 07.03.2016 | 30 | 100 | $1 258.7 | -1.29% | +1.17% | +5.67% |
| 22.02.2016 | 1 | 92.3 | $1 219.8 | +0.13% | -0.49% | +8.34% |
| 26.01.2015 | 2 | 95.5 | $1 278.5 | -5.15% | -8.13% | -14.36% |
| 01.08.2011 | 1 | 100 | $1 648.8 | +13.64% | +6.46% | +5.40% |
| 30.08.2010 | 7 | 98.7 | $1 249.2 | +5.36% | +12.50% | +14.33% |
| 26.04.2010 | 10 | 98.1 | $1 180.1 | +2.72% | +0.14% | +15.00% |
| 12.04.2010 | 1 | 91 | $1 136.3 | +8.02% | +4.55% | +20.66% |
| 07.09.2009 | 17 | 100 | $1 004.9 | +4.27% | +11.39% | +9.61% |
Позиции: CFTC, отчёт Disaggregated Futures Only, рынок GOLD — COMEX (код 088691), категория Managed Money; чистая позиция = лонг − шорт. Перцентиль: доля недель в скользящем окне (156 или 26 недель), где чистая позиция была ниже текущей. Цена: фьючерс GC (Yahoo Finance), закрытие недели, содержащей вторник отчёта. Выборка: 904 недель, 01.06.2009 — 21.09.2026. Обновление раз в неделю после публикации отчёта; последний пересчёт 2026-09-26T23:12 UTC.
Ограничения: цена фьючерса, а не спот; издержки не учтены (для убыточных правил это только ухудшило бы результат); отчёт отражает позиции на вторник и становится известен в пятницу — сдвиг на неделю учтён.