Как день золота складывается из Азии, Европы и Америки: кто ставит экстремумы, что происходит с диапазоном Азии, какие пробои продолжаются, когда день заканчивается. Считается по 5-минутной истории, пересчёт ежедневно. ← SessionFibo EA · COT-монитор
| Показатель | Все (916 дн.) | Год (255) | 90 дней (65) |
|---|---|---|---|
| Дневной диапазон, медиана, $ | 39 | 96.1 | 90.4 |
| Дневной диапазон, % от цены | 1.44% | 2.17% | 2.14% |
| Азия: диапазон, $ (медиана) | 17.6 | 54.2 | 48.9 |
| Азия: доля дневного диапазона | 51% | 61% | 54% |
| Европа: диапазон, $ (медиана) | 29.4 | 64.1 | 56.9 |
| Европа: доля дневного диапазона | 81% | 74% | 71% |
| Америка: диапазон, $ (медиана) | 27.4 | 60.2 | 54.9 |
| Америка: доля дневного диапазона | 74% | 66% | 65% |
Сессии перекрываются, поэтому доли не складываются в 100%.
| Окно (UTC) | Максимум дня | Минимум дня | Максимум, год | Минимум, год |
|---|---|---|---|---|
| Азия 23:00–07:00 | 32% | 40% | 40% | 47% |
| Азия/Европа 07:00–07:30 | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Европа 07:30–12:30 | 10% | 10% | 6% | 9% |
| Европа/Америка 12:30–17:00 | 37% | 32% | 31% | 24% |
| Америка 17:00–23:00 | 21% | 17% | 22% | 20% |
| До конца дня | Все | Год | 90 дней |
|---|---|---|---|
| Верх Азии пробит | 67% | 58% | 54% |
| Низ Азии пробит | 59% | 52% | 60% |
| Пробиты обе стороны | 30% | 17% | 17% |
| Ни одна не пробита | 5% | 7% | 3% |
| День закрылся внутри Азии | 36% | 41% | 35% |
| Направление Азии | Дней | Верх пробит | Низ пробит | Закрытие выше Азии | Закрытие ниже Азии |
|---|---|---|---|---|---|
| Азия закрылась вверх | 500 | 82% | 44% | 44% | 21% |
| Азия закрылась вниз | 414 | 49% | 76% | 26% | 37% |
Выход цены за диапазон сессии после её окончания, в процентах диапазона. 11.8–23.6 — зона «ложного пробоя» из советника; больше 23.6 — истинный.
| Сессия, сторона | Без выхода | 11.8–23.6 | > 23.6 | Если вышли за 11.8: дошли до 23.6 | до 50 | до 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Азия, вверх | 39% | 4% | 57% | 94% | 67% | 39% |
| Азия, вниз | 46% | 5% | 48% | 90% | 68% | 41% |
| Европа, вверх | 86% | 5% | 9% | 62% | 29% | 13% |
| Европа, вниз | 86% | 6% | 8% | 57% | 19% | 7% |
Вывод: ретест границы Азии — ставка против движения, которое почти всегда продолжается; ретест границы Европы — осмысленная идея, там продолжение только в 57–62% случаев.
Медиана по всем дням. К 12:00 UTC — 67%, к 15:00 — 94%. После часа, где стоит 100, медианный день уже не расширяется: входы на пробой дневных экстремумов в это время имеют статистику против себя.
| Азия относительно медианы 20 дней | Дней | День / Азия, медиана | 25–75% | Дневной диапазон, $ | Пробиты обе стороны Азии |
|---|---|---|---|---|---|
| узкая (< 0.6 медианы) | 86 | 2.99× | 2.2–4.2× | 38 | 52% |
| 0.6–1.0 | 369 | 2.24× | 1.7–3× | 35 | 39% |
| 1.0–1.5 | 284 | 1.76× | 1.4–2.2× | 37 | 23% |
| широкая (> 1.5 медианы) | 165 | 1.48× | 1.2–1.9× | 52 | 10% |
Узкую Азию не стоит торговать от границ: в половине таких дней пробьют обе стороны. Широкая Азия — наоборот, границы держат.
В этот слот выходят NFP, CPI, PPI, ВВП, розница, недельные заявки. Без календаря: дни разбиты по размеру первой 5-минутки после 08:30 относительно обычного бара этого слота за 20 дней. Направление — направление первой 5-минутки; «возврат» — цена в течение часа вернулась к цене релиза.
| Класс дня | Дней | Первый бар, $ | Направление держится: 15 мин | 60 мин | до закрытия | Возврат к цене релиза за час | Закрытие дня, в барах | Максимум дня, в барах | Первый час / день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сильный релиз (≥ 4× обычного бара) | 45 | 18.6 | 93% | 78% | 73% | 49% | 0.43 | 1.28 | 65% |
| заметный (2.5–4×) | 82 | 10.7 | 85% | 78% | 68% | 52% | 0.79 | 1.81 | 47% |
| умеренный (1.5–2.5×) | 143 | 7 | 80% | 71% | 59% | 59% | 0.58 | 2.33 | 37% |
| обычный день (< 1.5×) | 636 | 3.5 | 72% | 60% | 57% | 81% | 0.63 | 3.86 | 29% |
Чтение: сильный релиз задаёт направление дня (держится до закрытия в 73%), но первая пятиминутка забирает большую часть хода — день в среднем закрывается всего на 0.43 бара дальше цены релиза, а в половине случаев цена за час возвращается к ней. Практический вывод: против импульса не торговать, но и входить по направлению спустя 15 минут смысла мало; вход — только на возврате к цене релиза, и то с ограниченной целью.
Доля дней, когда движение 30 минут после якоря противоположно движению 30 минут до него: фиксинг LBMA 10:30 Лондон — 55%, фиксинг 15:00 — 52%, открытие ямы COMEX 13:20 UTC — 50%, открытие Европы — 52%. Для любого произвольного часа суток — 52% (от 49 до 59%). Фиксинги ничем не выделяются: «разворот на фиксинге» на золоте 2023–2026 не подтверждается.
| День | Диапазон, % от цены (медиана) | Доля дней вверх | Диапазон, год | Вверх, год |
|---|---|---|---|---|
| Понедельник | 1.37% | 54% | 2.17% | 61% |
| Вторник | 1.42% | 55% | 2.16% | 43% |
| Среда | 1.35% | 52% | 2.21% | 62% |
| Четверг | 1.46% | 50% | 2.21% | 46% |
| Пятница | 1.5% | 55% | 2.14% | 59% |
После дня шире 1.5 медианы следующий день шире медианы в 73% случаев против 49% в среднем — широкие дни идут группами; в такие дни стопы и цели нужны шире.
| День | Диапазон, $ | Азия, $ | Выход за верх Азии, % | за низ, % | Максимум в | Минимум в | Закрытие к открытию |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2026 | 61.2 | 39.6 | 51 | 4 | 11:10 | 14:05 | +0.49% |
| 24.09.2026 | 59.2 | 29.9 | 0 | 98 | 01:15 | 10:30 | -0.4% |
| 23.09.2026 | 94.8 | 47.2 | 0 | 101 | 00:00 | 17:40 | -1.67% |
| 22.09.2026 | 84.4 | 60.9 | 0 | 39 | 00:00 | 08:30 | +0.03% |
| 21.09.2026 | 60.7 | 37.6 | 0 | 61 | 01:15 | 14:05 | -0.29% |
| 18.09.2026 | 65.3 | 63 | 4 | 0 | 07:50 | 03:25 | +0.74% |
| 17.09.2026 | 122.6 | 71.2 | 72 | 0 | 12:25 | 23:05 | +1.83% |
| 16.09.2026 | 132.2 | 65.5 | 40 | 62 | 18:00 | 19:10 | -0.52% |
| 15.09.2026 | 56.1 | 34.2 | 0 | 64 | 02:40 | 08:55 | -0.15% |
| 14.09.2026 | 101.8 | 39 | 0 | 161 | 02:30 | 13:05 | -0.98% |
Данные: 5-минутные бары. История с 21.02.2023 — выгрузка XAUUSD (RoboForex), с сентября 2026 — фьючерс GC (COMEX, Yahoo Finance), докачивается ежедневно; всего 250 000 баров, 916 торговых дней, последний — 25.09.2026. Торговый день — с 23:00 UTC до 23:00 UTC. Экстремумы дня отнесены к окну по времени бара. Пересчёт 2026-09-27T01:06 UTC.